96 12345

标签: 接种率

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
  全国常规免疫接种率监测方案 接种率和免疫水平监测 逍遥剑侠 2005-2-24 6 / 242 2008-8-20 08:42 by h9cdc
  [讨论]关于流动儿童的计划免疫管理问题   1 2 3 规范化预防接种门诊建设 天宇无极 2004-8-3 27 / 461 2008-7-1 19:48 by 桂林玉cd
  为何计免监测软件没有乡镇的资料 BUG报告与建议 hbepi 2006-2-24 2 / 21 2008-4-16 10:17 by ghij769
  接种率D值、R值、基数如何计算 接种率和免疫水平监测 雨过天青 2007-8-23 6 / 79 2008-4-16 00:36 by 惜香乡
  卫生部:以乡为单位全国疫苗接种率已达85% 免疫预防综合讨论 逍遥剑侠 2008-4-9 1 / 17 2008-4-10 15:19 by 顽皮
  [讨论]全国各地在用什么方式上报接种率?   1 2 接种率和免疫水平监测 fyz-f204 2005-3-13 18 / 282 2008-2-25 16:02 by 奔跑的水仙
  儿童预防接种常规免疫接种率报表直报系统进入开发阶段 国家信息管理平台 逍遥剑侠 2007-3-15 3 / 66 2008-1-23 15:04 by zzfrm
  关于接种率监测的疑问   1 2 接种率和免疫水平监测 rdzsj 2004-12-1 10 / 222 2007-12-28 03:14 by 料理牛王
  估计接种人数如何计算? 接种率和免疫水平监测 农村户口 2005-2-23 4 / 160 2007-12-27 23:53 by 料理牛王
  [9月27日]全国计划免疫审评录入程序(增加本地下载)   1 2 3 4 5 6 .. 7 督导、考核与评价 逍遥剑侠 2004-9-6 68 / 1030 2007-9-22 10:32 by fagao120
  常规免疫接种率报告的质量一直困扰着我们,最主要的是我们的基础--乡村级出现了分   1 2 接种率和免疫水平监测 笑笑 2004-10-30 12 / 290 2007-5-18 07:51 by xxwsfyz
  中国免疫规划监测管理系统——接种率分析表 经验交流 shehzh 2006-8-31 2 / 41 2007-3-15 09:26 by dongjun
  统计局人口数” 接种率和免疫水平监测 大漠孤烟 2006-5-29 2 / 65 2007-3-12 13:57 by zzpzzp1125
  安装2.1.0.0版本后,接种率表3-2依然不能计算“合计”的累加 BUG报告与建议 hawk 2005-4-29 6 / 47 2007-1-26 14:54 by jackieyang
  新版软件接种率报告部分使用要点   1 2 经验交流 逍遥剑侠 2006-5-15 15 / 325 2006-7-29 17:37 by xiner1978
  3003版接种率乙肝应种怎么有第四格 BUG报告与建议 逍遥剑侠 2006-7-6 0 / 12 2006-7-6 19:08 by 逍遥剑侠
  [注意] 关于人口资料共享方面 经验交流 兰馨 2006-6-9 1 / 16 2006-6-9 22:29 by 兰馨
  报表 免疫预防综合讨论 yxjm 2006-4-28 0 / 37 2006-4-28 23:54 by yxjm
  急!斑竹请进! BUG报告与建议 fkfyz 2006-2-8 1 / 17 2006-3-30 19:12 by 吐泡的肥猫
  接种率分析表不能分析 经验交流 任逍遥 2006-2-24 2 / 53 2006-3-9 18:26 by 任逍遥
 96 12345