标签: 流动人口
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【CCTV视频】大计划免疫面临多重挑战 | 免疫预防综合讨论 | 逍遥剑侠 2008-4-23 | 0 / 35 | 2008-4-23 13:34 by 逍遥剑侠 | |
| [原创]~~县预防接种门诊工作职责 | 规范化预防接种门诊建设 | 古怪一客 2005-10-9 | 5 / 168 | 2007-12-13 17:03 by yangnikjcf | |
| 统计局人口数” | 接种率和免疫水平监测 | 大漠孤烟 2006-5-29 | 2 / 71 | 2007-3-12 13:57 by zzpzzp1125 | |
| [求助] | 免疫预防综合讨论 | ljk 2006-7-6 | 3 / 39 | 2006-7-8 04:21 by 陶黎纳 | |
| 最近报告的NIP2300版的一些bug | BUG报告与建议 | 陶黎纳 2006-3-31 | 0 / 16 | 2006-3-31 04:46 by 陶黎纳 | |
| 关于流动人口麻疹个案调查表的问题 | 免疫预防综合讨论 | 点点1999 2005-4-25 | 3 / 106 | 2005-9-7 18:31 by hbepi | |
| 关于乙肝个案调查的问题 1 2 | 经验交流 | 点点1999 2005-3-4 | 12 / 148 | 2005-6-18 01:08 by zjywf2005 | |
| 麻疹个案录入流动人口怎分? | 经验交流 | 点点1999 2005-5-12 | 1 / 48 | 2005-5-25 20:39 by 小逸 | |
| [讨论]麻疹流动人口病例归属算法 | BUG报告与建议 | 走走看看 2005-4-28 | 1 / 32 | 2005-5-1 00:03 by 逍遥剑侠 | |
| [转帖]浙江省麻疹疫苗接种方案调整 1 2 | 免疫预防综合讨论 | yzcdc 2004-9-9 | 10 / 137 | 2005-3-7 16:20 by cdc6688 | |
| 跨年度安装与数据报告偶尔出现差错。 | BUG报告与建议 | luckybbcow 2005-1-14 | 2 / 16 | 2005-1-14 02:36 by dongj8888 | |
| 关于2004全国计免评审的几点看法 | 免疫预防综合讨论 | CHARMING78 2004-10-21 | 8 / 116 | 2004-12-28 18:56 by 红缨枪 |
